Am 7. Juni fand das letzte Supermêlée Pétanque Turnier des Nordboules Pétanque Club Kiel (NPC Kiel) der Saison 2025/26 im Schrevenpark statt. Heute ging es nicht nur um den heutigen Turniersieg, sondern alle Augen waren auch auf die Gesamtwertung gerichtet, da heute das letzzte Turnier der Saison 2025/26 stattfand. Doch starten wir mit dem heutigen Turnier: mit 34 Teilnehmer*innen war das Schrevenpark-Boulodrôme wieder gut besucht und bei guter Stimmung und bestem Wetter lieferten sich die Spieler*innen in Doublettes (Zweierteams) wieder 3 spannende Spielrunden. Am Ende sicherte sich Ulli vom NPC den Turniersieg, gefolgt von Nils auf Platz 2 und Antje auf Platz 3. Alle drei haben je 3 Siege eingefahren – ebenso wie Michaela, die nur knapp das Podest verpasste und auf Platz 4 landete. Glückwunsch an alle!
Andreas gewinnt die Gesamtwertung und den Wanderpokal!

Im Kampf um den Gesamtsieg der Saison 2025/26 und den erstmal ausgesetzten Wanderpokal behielt am ende in einem äußerst spannenden Finish Andreas die Nase vor und sicherte sich den Wanderpokal und eine Flasche guten Sekt. Bei 5 Turnierteilnahmen und 13 Siegen und nur 2 Niederlagen eine herausragende Leistung und mit einem Score von 6,67 klar auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch!
Platz 2 geht an Sven aus Kronshagen mit 8 Turnierteilnahmen und 16 Siegen in 24 Spielen (Score: 6,46) und dritter wurde Arno (Kronshagen) mit 5 Turnierteilnahen, 12 Siegen bei 15 Spielen und einem Score von 6,24. Auch an die beiden herzlichen Glückwunsch und eine Flasche Sekt gab es obendrauf.
Die zweite Saison des Schrevenpark – Supermêlées war ein voller Erfolg. Insgesamt haben 60 Spieler*innen sich in dieser Saison beteiligt, das ist großartig und wir freuen uns auf die nächste Saison, die am ersten Sonntag im September 2026 starten wird.

Die Supermêlée – Turniere des NPC Kiel finden monatlich (normalerweise) an jedem ersten Sonntag im Monat statt. Das nächste Supermêlée also voraussichtlich am 6. September 2026.
Alle am Boule- bzw. Pétanquesport- Interessierten sind herzlich eingeladen, teilzunehmen!
Achtet auf Ankündigungen hier auf unserer Website oder schaut am Wochenende nachmittags im Park vorbei und erkundigt euch. Offizielle Trainingszeiten des NPC sind seit der Sommerzeit mittwochs ab 16 Uhr und samstags und sonntags ab 14 Uhr.
Hier die Ergebnisse/ Tabelle vom 9. Supermêlée im Schrevenpark am 7.6.2026:
(ACHTUNG: Weiter unten findet ihr die Abschlusstabelle der aktuellen Saison)
Spieler
| Platz | Spieler | ||
| 1 | Ulli H. | 3:0 | 39:14 |
| 2 | Nils | 3:0 | 35:13 |
| 3 | Antje | 3:0 | 36:18 |
| 4 | Michaela | 3:0 | 38:21 |
| 5 | Arno (Kronshagen) | 2:1 | 32:15 |
| 6 | Willi | 2:1 | 35:19 |
| 7 | Bierson (kronshagen) | 2:1 | 34:18 |
| 8 | Andreas | 2:1 | 34:21 |
| 8 | Gisela L. | 2:1 | 34:21 |
| 8 | Sven | 2:1 | 34:21 |
| 11 | Sylvie | 2:1 | 32:24 |
| 12 | Niko | 2:1 | 30:22 |
| 13 | Karl Heinz | 2:1 | 33:27 |
| 14 | Bernd | 2:1 | 29:23 |
| 15 | Rüdiger | 2:1 | 28:22 |
| 16 | Chan | 2:1 | 29:25 |
| 17 | Thomas K. | 2:1 | 26:25 |
| 18 | Petra | 2:1 | 30:30 |
| 19 | Daniel | 1:0 | 13:8 |
| 20 | Olaf | 1:2 | 30:31 |
| 21 | Karin | 1:2 | 28:32 |
| 22 | Gabriele | 1:2 | 27:31 |
| 23 | Bianca | 1:2 | 27:32 |
| 24 | Pia | 1:2 | 22:31 |
| 25 | Katja | 1:2 | 24:34 |
| 26 | Helmut | 1:2 | 18:34 |
| 27 | Thomas H. | 0:1 | 4:13 |
| 28 | Jan | 0:2 | 10:25 |
| 29 | Stefan W. | 0:2 | 8:26 |
| 30 | René | 0:3 | 18:35 |
| 31 | Jossi | 0:3 | 14:38 |
| 32 | Irene | 0:3 | 12:39 |
| 32 | Martina | 0:3 | 12:39 |
| 34 | Riad | 0:3 | 11:39 |
Spiele
| # | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung | |
| 1 | 1.1 | Helmut/Bernd | Thomas k./Nils | 3:13 | Runde 1 |
| 2 | 1.2 | Olaf/Pia | Gabriele/Sylvie | 9:13 | Runde 1 |
| 3 | 1.3 | Chan/Michaela | Petra/Gisela L. | 13:8 | Runde 1 |
| 4 | 1.4 | Katja/Andreas | Sven/Bianca | 13:8 | Runde 1 |
| 5 | 1.5 | Ulli H/Bierson (kronshagen) | Stefan w./René | 13:5 | Runde 1 |
| 6 | 1.6 | Karl-Heinz/Karin | Arno (Kronshagen)/Riad | 13:6 | Runde 1 |
| 7 | 1.7 | Antje/Niko | Thomas H./Martina | 13:4 | Runde 1 |
| 8 | 1.8 | Jossi/Irene | Rüdiger/Willi | 3:13 | Runde 1 |
| 9 | 2.1 | Thomas K./Pia | Arno (Kronshagen)/Bierson (kronshagen) | 0:13 | Runde 2 |
| 10 | 2.2 | Nils/Petra | René/Gabriele | 9:8 | Runde 2 |
| 11 | 2.3 | Stefan W./Riad | Sven/Willi | 3:13 | Runde 2 |
| 12 | 2.4 | Helmut/Antje | Andreas/Olaf | 10:8 | Runde 2 |
| 13 | 2.5 | Michaela/Karl Heinz | Jossi/Jan | 12:8 | Runde 2 |
| 14 | 2.6 | Martina/Sylvie | Bianca/Ulli h. | 6:13 | Runde 2 |
| 15 | 2.7 | Karin/Katja | Rdiger/Gisela L. | 6:13 | Runde 2 |
| 16 | 2.8 | Bernd/Chan | Irene/Niko | 13:4 | Runde 2 |
| 17 | 3.1 | Katja/Helmut | Niko/Pia | 5:13 | Runde 3 |
| 18 | 3.2 | Bianca/Gabriele | Bernd/Antje | 6:13 | Runde 3 |
| 19 | 3.3 | Petra/Thomas k. | Karin/Willi | 13:9 | Runde 3 |
| 20 | 3.4 | Riad/Jan | Gisela L./Sylvie | 2:13 | Runde 3 |
| 21 | 3.5 | Arno (Kronshagen)/Nils | Martina/Rüdiger | 13:2 | Runde 3 |
| 22 | 3.6 | Irene/René | Michaela/Sven | 5:13 | Runde 3 |
| 23 | 3.7 | Andreas wenig/Ulli h. | Jossi/Chan | 13:3 | Runde 3 |
| 24 | 3.8 | Bierson (kronshagen)/Karl heinz | Olaf/Daniel | 8:13 | Runde 3 |
Nun folgt die Gesamttabelle und gleichzeitig Abschlusstabelle der Saison 2025/26.
Zur Erläuterung: Was bedeutet der SCORE?
Der SCORE zeigt, wie erfolgreich und aktiv die Spieler*innen über die Turnierserie waren. Er setzt sich aus zwei Punkten zusammen:
Siegquote: Wer häufig gewinnt, erhält mehr Punkte.
Aktivität: Wer regelmäßig mitspielt, steigert den Score zusätzlich leicht.
Damit der Vergleich fair bleibt, werden sehr wenige Teilnahmen etwas „geglättet“, damit einzelne Ausreißer nicht zu stark zählen.Wichtig: Der bestmögliche Score am Ende der Saison, also nach zehn gespielten Turnieren ist 10,0 Punkte.
In der Tabelle entscheidet bei gleichem Score zuerst die Anzahl der gespielten Turniere, dann die bessere Durchschnittsplatzierung und dann das bessere Spielpunkteverhältnis.
Die Schrevenpark Supermêlée 2025/26 – Tabelle
Stand: Juni 2026
| Rang | Name | SCORE | Anzahl Turniere | Gesamt-spiele | Siege | Nieder-lagen | Platzierung Durchschnitt | Punkte + pro Spiel | Punkte – pro Spiel | Differenz |
| 1 | Andreas W. (NPC) | 6,67 | 5 | 15 | 13 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 |
| 2 | Sven (Kronshagen) | 6,46 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 11 | 8 | +3 |
| 3 | Arno (Kronshagen) | 6,24 | 5 | 15 | 12 | 3 | 6 | 11 | 7 | +4 |
| 4 | Katja (NPC) | 6,14 | 8 | 24 | 15 | 9 | 13 | 10 | 9 | +1 |
| 5 | Nils (NPC) | 6,10 | 7 | 21 | 14 | 7 | 9 | 11 | 7 | +4 |
| 6 | Gabriele (Kronshagen) | 6,10 | 7 | 21 | 14 | 7 | 12 | 11 | 8 | +3 |
| 7 | Niko (NPC) | 6,00 | 8 | 23 | 14 | 9 | 12 | 10 | 9 | +1 |
| 8 | Olaf (NPC) | 5,91 | 9 | 27 | 15 | 12 | 11 | 11 | 9 | +2 |
| 9 | Michaela (NPC) | 5,66 | 5 | 14 | 10 | 4 | 10 | 11 | 8 | +3 |
| 10 | René (NPC) | 5,60 | 9 | 27 | 14 | 13 | 14 | 10 | 9 | +1 |
| 11 | Bierson (Kronshagen) | 5,60 | 7 | 20 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | +2 |
| 12 | Antje (NPC) | 5,19 | 6 | 17 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | +0 |
| 13 | Bianca (NPC) | 5,09 | 4 | 10 | 7 | 3 | 14 | 12 | 10 | +2 |
| 14 | Pia (NPC) | 4,98 | 6 | 18 | 10 | 8 | 13 | 10 | 9 | +1 |
| 15 | Bernd (NPC) | 4,98 | 6 | 18 | 10 | 8 | 16 | 9 | 10 | -1 |
| 16 | Rainer (Kronshagen) | 4,77 | 4 | 11 | 7 | 4 | 10 | 11 | 8 | +3 |
| 17 | Irene (NPC) | 4,71 | 7 | 21 | 10 | 11 | 15 | 9 | 9 | +0 |
| 18 | Daniel (NPC) | 4,54 | 5 | 13 | 7 | 6 | 14 | 10 | 10 | +0 |
| 19 | Ulli H. (NPC) | 4,53 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 11 | 7 | +4 |
| 20 | Nico G. (Brammer) | 4,53 | 3 | 9 | 6 | 3 | 13 | 10 | 8 | +2 |
| 21 | Karl-Heinz (NPC) | 4,52 | 8 | 24 | 10 | 14 | 17 | 9 | 10 | -1 |
| 22 | Birgit (Kronshagen) | 4,52 | 5 | 15 | 8 | 7 | 14 | 8 | 10 | -2 |
| 23 | Willy (Kronshagen) | 4,36 | 7 | 21 | 9 | 12 | 16 | 9 | 10 | -1 |
| 24 | Mattieu (NPC) | 4,34 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 3 | +8 |
| 25 | Petra (NPC) | 4,21 | 6 | 18 | 8 | 10 | 17 | 10 | 10 | +0 |
| 26 | Gisela M. (NPC) | 4,07 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 10 | +1 |
| 27 | Thomas Kä. (Kronshagen) | 4,07 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 10 | -1 |
| 28 | Volker K. (NPC) | 4,00 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 | 10 | 8 | +2 |
| 29 | Stefan W. (NPC) | 3,99 | 6 | 17 | 7 | 10 | 17 | 9 | 11 | -2 |
| 30 | Elisabeth (NPC) | 3,66 | 7 | 21 | 7 | 14 | 20 | 8 | 10 | -2 |
| 31 | Omar (Kronshagen) | 3,55 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 9 | +2 |
| 31 | Eckhard | 3,55 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 10 | +1 |
| 32 | Chan (Kronshagen) | 3,55 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 8 | +2 |
| 34 | Holger (Kronshagen) | 3,55 | 4 | 12 | 5 | 7 | 15 | 9 | 10 | -1 |
| 35 | Karin (Kronshagen) | 3,46 | 3 | 9 | 4 | 5 | 16 | 10 | 10 | +0 |
| 36 | Jürgen (NPC) | 3,46 | 3 | 9 | 4 | 5 | 17 | 9 | 11 | -2 |
| 37 | Sylvie (Kronshagen) | 3,44 | 6 | 18 | 6 | 12 | 22 | 8 | 11 | -3 |
| 38 | Helmut (Kronshagen) | 3,44 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | 9 | 10 | -1 |
| 39 | Thom (NPC) | 3,44 | 2 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | 10 | +0 |
| 40 | Gisela L. | 3,44 | 2 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 9 | +1 |
| 41 | Frank (NPC) | 3,42 | 3 | 7 | 3 | 4 | 16 | 9 | 8 | +1 |
| 42 | Thomas H. (NPC) | 3,26 | 4 | 11 | 4 | 7 | 26 | 8 | 12 | -4 |
| 43 | Rüdiger (NPC) | 3,23 | 5 | 15 | 5 | 10 | 19 | 8 | 9 | -1 |
| 44 | Bernhelm | 3,16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 10 | +0 |
| 45 | Riad (NPC) | 3,06 | 6 | 18 | 5 | 13 | 21 | 8 | 11 | -3 |
| 46 | Jan (NPC) | 2,82 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 | 11 | 11 | +0 |
| 47 | Stefan N (NPC) | 2,76 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 9 | +3 |
| 48 | Stefan Sch. (Wattenbek) | 2,76 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 9 | +2 |
| 49 | Hans-Jürgen | 2,76 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 8 | 8 | +0 |
| 50 | Bärbel | 2,76 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 8 | 13 | -5 |
| 51 | monika | 2,76 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 5 | 11 | -6 |
| 52 | Ralf | 2,76 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 5 | 12 | -7 |
| 53 | Jossi | 2,63 | 5 | 13 | 3 | 10 | 18 | 8 | 11 | -3 |
| 54 | Stefan R. (NPC) | 2,60 | 4 | 12 | 3 | 9 | 15 | 9 | 11 | -2 |
| 55 | Martina | 2,35 | 7 | 20 | 3 | 17 | 21 | 8 | 12 | -4 |
| 56 | Dieter | 2,26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 7 | 12 | -5 |
| 57 | Jan (Park) | 2,26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28 | 5 | 13 | -8 |
| 58 | Volker W | 1,97 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29 | 5 | 12 | -7 |
| 59 | Norbert | 1,97 | 1 | 3 | 0 | 3 | 35 | 5 | 13 | -8 |
| 60 | Michaela H. | 1,97 | 1 | 3 | 0 | 3 | 37 | 3 | 13 | -10 |
