Sieger Kieler Woche Turnier 2016 Doublette (106 Mannschaften)
| Turnier | Platz | Name | Verein | |
| A | 1 | johnni chortzen | star petanque DK | |
| mathias ellekaer | star petanque DK | |||
| 2 | erik erlandsen | hvidovre DK | ||
| peter ellekaer | star petanque DK | |||
| 3 | andreas naschitzki | HRC | ||
| torsten boguth | HRC | |||
| julia schöne | dingen | |||
| carsten jäger | rettmer Lüneburg | |||
| 5 | hans ottolski | pf dingen | ||
| lydia ottolski | pf dingen | |||
| robin carstens | rindsboule heide | |||
| lukas wohlleben | rindsboule heide | |||
| jacob erlandsen | hvidovre DK | |||
| anders erlandsen | hedebo DK | |||
| thomas pahl | abc | |||
| jesko gurkasch | abc | |||
| B | 1 | klaus brodbeck | kurpark Lüneburg | |
| ullrich scharfenberg | elmshorn | |||
| 2 | louis loyal | berlin | ||
| jochen gerlach | balloboule | |||
| 3 | nathalie grothoff | bcsp HH | ||
| peter liebisch | boule rouge dresden | |||
| thomas müller | cdb lübeck | |||
| sven mühlsiegl | cdb lübeck | |||
| C | 1 | tarek ibn lahouel | lbc lübeck | |
| oscar hodonou | lbc lübeck | |||
| 2 | detlef leitenberger | tarup uf | ||
| herbert gyarmaty | tarup uf | |||
| 3 | melanie werner | zauberbouler nms | ||
| jens björnson | zauberbouler nms | |||
| ulrich hofmann | pf dingen | |||
| knut hanssen | pf dingen | |||
| D | 1 | oivier rabe | hrc | |
| helmut golze | bouledoxx HH | |||
| 2 | bärbel poltrock | npc kiel | ||
| rolf schultze | npc kiel |
Sieger Kieler Woche Turnier 2016 Triplette (51 Mannschaften)
| Turnier | Platz | Name | Verein | |
| A | 1 | joao cardoso | abc hh | |
| karim meziani | abc hh | |||
| jesko gurkasch | abc hh | |||
| 2 | volker görschen | ballaboule hh | ||
| tarek ibn lahouel | lbc lübeck | |||
| oscar hodonou | lbc lübeck | |||
| 3 | helle bousk | starpetanque DK | ||
| john pedersen | starpetanque DK | |||
| peter ellekaer | starpetanque DK | |||
| jens lepper | bouledoxx hh | |||
| jutta bachmaier | hbc hh | |||
| ulrike herbst | npc kiel | |||
| 5 | lydia ottolski | pf dingen | ||
| hans ottolski | pf dingen | |||
| jörg skischalli | trappenkamp | |||
| holm dobersalik | abc hh | |||
| dawid gietkowski | bcsp hh | |||
| nathalie grothoff | bcsp HH | |||
| felix deutschmann | hamboule | |||
| lasse lohrer | hamboule | |||
| erik semmler | hbc hh | |||
| sven mildahn | abc hh | |||
| reinhard müller | abc hh | |||
| ralf glauch | abc hh | |||
| B | 1 | claus wriedt | abc hh | |
| florian haller | abc hh | |||
| jörg ebrecht | abc hh | |||
| 2 | sönke klein | nms | ||
| tanja wolgast | zauberbouler | |||
| matthias kandulski | torpedo nms | |||
| 3 | peter müth | wilde 13 darmstadt | ||
| wolfgang liemann | wilde 13 darmstadt | |||
| ben simon | wilde 13 darmstadt | |||
| katrin pfeiffer | hrc | |||
| andreas naschitzki | hrc | |||
| torsten boguth | hrc | |||
| C | 1 | thomas ajang | npc kiel | |
| heri andianavalona | hamboule | |||
| andreas creutzberg | hbc hh | |||
| 2 | erik erlandsen | hvidovre DK | ||
| anders erlandsen | hedebo DK | |||
| jacob erlandsen | hvidovre DK | |||
| 3 | philip nissen | npc kiel | ||
| franz schuster | petanque kronshagen | |||
| helmut müller | petanque kronshagen | |||
| kerstin arndt | rettmer lüneburg | |||
| detlef arndt | rettmer lüneburg | |||
| carsten jäger | rettmer lüneburg | |||
| D | 1 | klaus kämper | lbc lübeck | |
| jürgen richards | lbc lübeck | |||
| michael schmidt | lbc lübeck | |||
| 2 | michael dünkler | lemsahler sv | ||
| beate dünkler | lemsahler sv | |||
| frank johannson | hbc hh |
